產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-50-8 |
|---|---|---|---|
| 純度 | (4組分) | 貨號 | GBW(E)130636 |
| 規格 | 50mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;用于儀器校準、分析方法確認與評價、 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 |
原子吸收分光光度計檢定用銅溶液標準物質講解
| 制備方法 | 本標準物質采用*標準物質為溶質,以優級純硝酸為溶劑,在潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 環境監測。 |
| 溯源性 | 本標準物質原料采用*標準物質。以配制值作為溶液標準物質濃度的標準值,制備的標準物質和質量控制對照樣采用原子吸收法比對計算,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由定值、均勻性、長期穩定性以及短期穩定性等引入的不確定度分量合成。 |
| 研制小組 | 無機金屬組 |
| 研制負責人 | 周洋 |
| 檢測負責人 | 劉慥喆 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 銅 | 0.50μg/mL | 1% | |
| 銅 | 1.00μg/mL | 1% | |
| 銅 | 3.00μg/mL | 1% | |
| 銅 | 5.00μg/mL | 1% |
如果您有原子吸收分光光度計檢定用銅溶液標準物質定制方面的需求,請隨時聯系我們,我們將為您提供一對一的講解和服務。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數字化管理領域,專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區平谷園,在江西省南昌市經濟技術開發區設有生產基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業,專業決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件系統,服務于各行各業的實驗室試劑智能管理工作。
產品咨詢