產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 其他食品檢測標準物質(zhì) > BWN5484-2016林可霉素鹽酸鹽溶液標準物質(zhì)
簡要描述:分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研制依據(jù) 農(nóng)業(yè)部1163號公告-2-2009 動物性食品中林可霉素和大觀霉素殘留檢測。 標準物質(zhì)用途 本標準物質(zhì)主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。 制備方法 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的林可霉
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 859-18-7 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號 | BWN5484-2016 |
規(guī)格 | 1.2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Lincomycin hydrochloride in Methanol |
規(guī)格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 859-18-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 甲醇 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-07 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據(jù) | 農(nóng)業(yè)部1163號公告-2-2009 動物性食品中林可霉素和大觀霉素殘留檢測。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的林可霉素鹽酸鹽(CAS:859-18-7)為溶質(zhì),以色譜純甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 2-8℃避光保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質(zhì)使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢